Federación Vasca  de  Ajedrez - Euskal Xake Federakuntza

Tel. +34 943 76 32 39 - Fax. +34 943 76 26 50   fva@xake.net

Koldo Elizalde, 20 1º    ¤   Bergara - 20570   (Gipuzkoa)

FVA-EXF






      TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ "VILLA DE BERGARA"- 2010


   .- Día: 19 de Septiembre de 2010.
   .- Hora de comienzo: A las 16:30 h.

      CENTRO DEPORTIVO AGORROSIN DE BERGARA.
   .- Sistema de juego: Sistema suizo a 7 rondas.
   .- Ritmo de juego: 15 minutos por jugador.
   .- Desempates: Según el programa informático.
   .- Inscripciones hasta el 17 de Setiembre. Teléf.943 767325 y 943 763239
   .-Móvil: 663043500 • Fax: 943 762650 • E-mail: fvajedrez@facilnet.es
   .-PREMIOS:
             600€
             455€
             305€, etc.
             Hasta 25 premios + trofeos y distinciones según clasificación y especial de categorías.

OPEN INT. DE BERGARA

Bergara 19-09-2010

Clasificación Final

Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 2 GM Strikovic Aleksa 2560 SRB Gal 6 29
2 1 GM Korneev Oleg 2562 RUS Can 5½ 30½
3 4 GM Paunovic Dragan 2559 SRB Gal 5½ 27½
4 10 GM Hoffman Alejandro 2439 ARG Gal 5½ 26
5 3 GM Solodovnichenko Yuri 2559 UKR Cat 5½ 25½
6 14 IM Alvarez Ibarra Rafael 2377 ESP Val 5 27
7 16 FM Astasio Lopez David 2317 ESP Eus 5 27
8 21   Rodriguez Fontecha Marcos 2253 ESP Cnt 5 26½
9 7 IM Franco Alonso Alejandro 2490 ESP Mad 5 26½
10 6 GM Gomez Esteban Juan Mario 2496 ESP Eus 5 25½
11 11 IM Bernal Moro Luis Javier 2421 ESP Cnt 5 25½
12 15 FM Ruiz Gomez Alejandro 2373 ESP Eus 5 23½
13 24   Rebole Arbea Jose Ignacio 2199 ESP Nav 5 22½
14 43   Gonzalez Laso Adrian 2036 ESP Cnt 5 21½
15 26   Miguel Quintero Antonio 2185 ESP Eus 4½ 29
16 18 FM Fidalgo Fernandez Javier 2308 ESP Ast 4½ 28
17 49   Jimenez Almeida Luis David 1918 ESP Nav 4½ 25½
18 22   Pastor Pons Carlos Luis 2246 ESP Eus 4½ 24
19 32 WFM Fidalgo Fernandez Lucia 2123 ESP Ast 4½ 24
20 61   Marchena Hurtado Javier 1802 ESP Ctl 4½ 22
21 38   Fernandez Vallejo Luis 2080 ESP Cnt 4½ 20½
22 31   Alonso Alonso Ivan 2153 ESP Eus 4 25½
23 27   Alcaide Luque Aitor 2182 ESP Eus 4 25½
24 34   Lakunza Oyarbide Juan Carlos 2102 ESP Eus 4 25½
25 25   Perez De Miguel Alvaro 2186 ESP Eus 4 25½
26 28   Ortiz Fernandez-Vega Alejandro 2176 ESP Ast 4 23½
27 64   Lopez Zunzunegui Ruben 1743 ESP Cnt 4 19½
28 41   Rodriguez Gonzalez Alex 2049 ESP Eus 4 18½
29 35   Pozueta Alegria Adrian 2091 ESP Cnt 4 18
30 20 FM Limeres Guiance Cristobal 2263 ESP Eus 3½ 28
31 17   Martin Fuentes Alberto 2316 ESP Cnt 3½ 27½
32 19 FM Hernandez Elvis 2282 DOM Eus 3½ 26
33 56   Buiza Prieto Aizbeltz 1859 ESP Cnt 3½ 25
34 53   Tung Siu Hung 1875 ESP Eus 3½ 23½
35 66   Quirce Teja Javier 1696 ESP Cnt 3½ 23
36 52   Marchena Hurtado Ander 1878 ESP Eus 3½ 23
37 36   Ladron De Guevara Galar Fco Ja 2087 ESP Eus 3½ 23
38 30   Villalta Bustillo Igor 2157 ESP Eus 3½ 22
39 37   Fernandez Suarez Charles 2081 ESP Ast 3½ 19½
40 23   Varas Gonzalez Carlos 2233 CHI Eus 3 26½
41 45   Rionda Medio Angel Arturo 1973 ESP Ast 3 23½
42 47   Garcia San Martin Alberto 1929 ESP Eus 3 23
43 33   Axpe Balenciaga Iñigo 2115 ESP Eus 3 22½
44 51   Ortega Lopez Adrian 1885 ESP Nav 3 22
45 67   Buiza Prieto Eihartze 1674 ESP Cnt 3 22
46 46   Busto Prendes Abel 1963 ESP Ast 3 21½
47 48   Teran Pereda Luis 1919 ESP Cnt 3 21
48 62   Alcaide Rodriguez Mikel 1799 ESP Eus 3 20½
49 65   Ortega Lopez Mikel 1711 ESP Nav 3 20
50 39   Kolar Jelena 2075 SRB Gal 3 19½
51 40   Tena Cordera Miguel Angel 2053 ESP Cnt 2½ 21
52 70   Quirce Teja Alejandro 1590 ESP Cnt 2½ 20
53 60   Otano Villanueva Joseba 1806 ESP Nav 2½ 19½
54 50   Chausal Martinez Jose R. 1904 ESP Cnt 2½ 19
55 55   Arabiotorre Arbulu Aitor 1865 ESP Eus 2½ 17½
56 71   Alvarez Pila Damian 1563 ESP Cnt 2½ 17
57 77   Gorosabel Mikel 0 ESP Arrasate 2½ 16½
58 73   Mendizabal Guridii Ekaitz 815 ESP Arrasate 2 22
59 58   Zubia Aramburu Mikel 1834 ESP Eus 2 21½
60 72   Alvarez Guinea Jon Iñaki 1835 ESP   2 21
61 59   Muela Muela Miguel Angel 1812 ESP Cnt 2 21
62 78   Larrañaga Txomin 0 ESP Bergara 2 17
63 76   Garcia Zurdo Juan Carlos 653 ESP   2 16½
64 74   Estevez Iglesias Antonio 732 ESP Arrasate 1½ 15½
65 63   Iglesias Vidal Jose Luis 1786 ESP Cnt 1½ 14
66 75   Albisua Etxezarreta Julen 673 ESP   1 17½
67 79   Marzo Iosu 0 ESP Bergara 1 14
68 5 IM Gomez Garrido Camilo 2514 CUB   0 21
  8 IM Gomez Ledo Roberto Carlos 2453 CUB   0 21
  9 IM Guerra Mendez Jose Angel 2448 CUB Cat 0 21
  12 IM Barria Zuñiga Daniel 2419 CHI Cat 0 21
  13 IM Argandoña Riveiro Iñigo 2408 ESP Eus 0 21
  29   Fernandez Valles Juan Manuel 2163 ESP Ast 0 21
  42   Hernando Casas Jose Manuel 2049 ESP Eus 0 21
  44   Urbieta Gabancho Koldo 1975 ESP Eus 0 21
  54   Garcia Perez Javier 1874 ESP Cnt 0 21
  68   Sanchez Tapia Luis G. 1638 ESP Mad 0 21
  69   Corral Yugueros Nuria 1638 ESP Eus 0 21
79 57   Balado Kareaga Iñaki 1857 ESP Eus 0 18½

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com